新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铜价格统计7月12日

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-07-13    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
--------------------------------------------------------
7月12日?? 58040???? 58630-58670? 58240-58680? 58290-58490
7月11日?? 58370???? 58610-58650? 58440-58640? 58310-58510
7月08日?? 59540???? 59890-59930? 59720-60000? 59610-59810
7月07日?? 58430???? 58180-58220? 57880-58900? 57860-58060
7月06日?? 57770???? 58480-58520? 58100-58750? 58180-58380
7月05日?? 61000???? 61410-61450? 60870-61600? 61120-61320
7月04日?? 61350???? 61730-61770? 61400-61660? 61420-61620
7月01日?? 62640???? 63140-63180? 62690-63110? 62810-63010
6月30日?? 64270???? 64270-64310? 64120-64450? 63980-64180
6月29日?? 64050???? 64330-64370? 64040-64320? 64060-64260

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!