以下为11月8日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 50790 66 42 50814 +24 45192 5622 11.06%
鹿特丹 19212 0 12 19200 -12 17100 2100 10.94%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄 4986 0 30 4956 -30 3750 1206 24.33%
釜山 2010 0 0 2010 0 1710 300 14.93%
巴生 1530 66 0 1596 +66 1596 0 0.00%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫尔狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!