新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

12月7日LME镍库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-10    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为12月7日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入仓 出仓?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 54240 0 588 53652 -588 47502 6150 11.46%
高雄 5382 0 0 5382 0 5070 312 5.80%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
新加坡 12708 0 462 12246 -462 10284 1962 16.02%
弗利辛恩894 0 72 822 -72 516 306 37.23%
鹿特丹 20970 0 54 20916 -54 18222 2694 12.88%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7722 462 5.65%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1608 0 0 1608 0 1476 132 8.21%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1020 180 15.00%
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!