新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2023年2月LME 锡库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-03-02    作者:
  分享到:   
二维码分享


----------------------------------------------------

日期??????? 总存量??????? 涨跌
2月28日???? 2950???????? -215
2月27日???? 3165???????? -25
2月24日???? 3190???????? +40
2月23日???? 3150???????? +40
2月22日???? 3110????????? 0
2月21日???? 3110???????? +35
2月20日???? 3075???????? -30
2月17日???? 3105???????? +35
2月16日???? 3070???????? -75
2月15日???? 3145???????? +15
2月14日???? 3130???????? -5
2月13日???? 3135???????? -85
2月10日???? 3220???????? +15
2月09日???? 3205???????? +25
2月08日???? 3180???????? -15
2月07日???? 3195????????? 0
2月06日???? 3195????????? +10
2月03日???? 3185????????? +170
2月02日???? 3015?????????? 0
2月01日???? 3015?????????? 0

  *高:? 3220????????? 170???????
  *低:? 2950???????? -215??????
  平均:? 3127???????? -3????

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!